Cookie beleid Geuzenmiddenmeer

De website van Geuzenmiddenmeer is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse (3e fase) 05

5e klasse (3e fase) 05

Datum Thuis Uit Uitslag
27-05-2023 AFC IJburg JO13-6 Almere FC JO13-4 3 - 6
27-05-2023 SCPB'22 JO13-7 AS'80 JO13-11 7 - 0
27-05-2023 Waterwijk asc JO13-7 RODA '23 Rksv JO13-6 5 - 0
20-05-2023 Waterwijk asc JO13-7 TABA afc JO13-4 3 - 1
20-05-2023 RODA '23 Rksv JO13-6 AFC IJburg JO13-6 2 - 5
20-05-2023 Amstelveen/Heemraad JO13-3 SCPB'22 JO13-7 0 - 3
20-05-2023 Argon JO13-2 AS'80 JO13-11 -
20-05-2023 GeuzenM'meer JO13-3 Sporting Martinus JO13-7 3 - 3
13-05-2023 AS'80 JO13-11 Amstelveen/Heemraad JO13-3 1 - 3
13-05-2023 Sporting Martinus JO13-7 Waterwijk asc JO13-7 7 - 2
13-05-2023 AFC IJburg JO13-6 GeuzenM'meer JO13-3 0 - 7
13-05-2023 TABA afc JO13-4 Argon JO13-2 10 - 5
13-05-2023 ASV Arsenal JO13-3 RODA '23 Rksv JO13-6 6 - 1
13-05-2023 SCPB'22 JO13-7 Almere FC JO13-4 1 - 2
06-05-2023 AS'80 JO13-11 Waterwijk asc JO13-7 0 - 2
06-05-2023 SCPB'22 JO13-7 TABA afc JO13-4 3 - 5
06-05-2023 Almere FC JO13-4 RODA '23 Rksv JO13-6 6 - 2
22-04-2023 Sporting Martinus JO13-7 RODA '23 Rksv JO13-6 7 - 1
22-04-2023 TABA afc JO13-4 GeuzenM'meer JO13-3 3 - 1
22-04-2023 ASV Arsenal JO13-3 Amstelveen/Heemraad JO13-3 7 - 4
22-04-2023 Argon JO13-2 Waterwijk asc JO13-7 9 - 2
15-04-2023 AS'80 JO13-11 ASV Arsenal JO13-3 2 - 10
15-04-2023 Amstelveen/Heemraad JO13-3 AFC IJburg JO13-6 5 - 0
15-04-2023 GeuzenM'meer JO13-3 Waterwijk asc JO13-7 1 - 2
15-04-2023 RODA '23 Rksv JO13-6 TABA afc JO13-4 1 - 6
15-04-2023 SCPB'22 JO13-7 Argon JO13-2 13 - 0
15-04-2023 Almere FC JO13-4 Sporting Martinus JO13-7 7 - 1
01-04-2023 AFC IJburg JO13-6 AS'80 JO13-11 5 - 2
01-04-2023 Sporting Martinus JO13-7 Amstelveen/Heemraad JO13-3 1 - 1
01-04-2023 ASV Arsenal JO13-3 SCPB'22 JO13-7 11 - 1
01-04-2023 Argon JO13-2 GeuzenM'meer JO13-3 1 - 1
25-03-2023 ASV Arsenal JO13-3 Sporting Martinus JO13-7 7 - 0
25-03-2023 Waterwijk asc JO13-7 SCPB'22 JO13-7 2 - 0
25-03-2023 Argon JO13-2 Almere FC JO13-4 0 - 9
25-03-2023 AS'80 JO13-11 RODA '23 Rksv JO13-6 1 - 0
25-03-2023 Amstelveen/Heemraad JO13-3 GeuzenM'meer JO13-3 1 - 2
18-03-2023 AFC IJburg JO13-6 ASV Arsenal JO13-3 3 - 5
18-03-2023 Waterwijk asc JO13-7 Amstelveen/Heemraad JO13-3 2 - 2
18-03-2023 Sporting Martinus JO13-7 SCPB'22 JO13-7 3 - 8
18-03-2023 TABA afc JO13-4 AS'80 JO13-11 3 - 0
18-03-2023 Argon JO13-2 RODA '23 Rksv JO13-6 1 - 2
18-03-2023 GeuzenM'meer JO13-3 Almere FC JO13-4 1 - 5
04-03-2023 TABA afc JO13-4 ASV Arsenal JO13-3 10 - 0
04-03-2023 RODA '23 Rksv JO13-6 Amstelveen/Heemraad JO13-3 -
04-03-2023 GeuzenM'meer JO13-3 AS'80 JO13-11 9 - 5
18-02-2023 GeuzenM'meer JO13-3 ASV Arsenal JO13-3 2 - 6
11-02-2023 ASV Arsenal JO13-3 Waterwijk asc JO13-7 8 - 2
11-02-2023 AFC IJburg JO13-6 TABA afc JO13-4 1 - 4
11-02-2023 SCPB'22 JO13-7 GeuzenM'meer JO13-3 1 - 1
11-02-2023 Amstelveen/Heemraad JO13-3 Almere FC JO13-4 1 - 4
11-02-2023 Sporting Martinus JO13-7 Argon JO13-2 8 - 3
04-02-2023 Waterwijk asc JO13-7 AFC IJburg JO13-6 3 - 1
04-02-2023 TABA afc JO13-4 Sporting Martinus JO13-7 2 - 2
04-02-2023 Argon JO13-2 Amstelveen/Heemraad JO13-3 2 - 4
04-02-2023 Almere FC JO13-4 AS'80 JO13-11 4 - 2
04-02-2023 RODA '23 Rksv JO13-6 SCPB'22 JO13-7 1 - 11
28-01-2023 SCPB'22 JO13-7 AFC IJburg JO13-6 7 - 1
28-01-2023 RODA '23 Rksv JO13-6 GeuzenM'meer JO13-3 2 - 6
28-01-2023 ASV Arsenal JO13-3 Argon JO13-2 22 - 0
28-01-2023 AS'80 JO13-11 Sporting Martinus JO13-7 1 - 5
28-01-2023 Amstelveen/Heemraad JO13-3 TABA afc JO13-4 1 - 2
28-01-2023 Almere FC JO13-4 Waterwijk asc JO13-7 10 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!